<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e Telefonia . net</title>
	<atom:link href="http://www.etelefonia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etelefonia.net</link>
	<description>Telekomunikacja i telefony</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 20:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wirtualna Polska już nie chce sieci komórkowej</title>
		<link>http://www.etelefonia.net/13/wirtualna-polska-juz-nie-chce-sieci-komorkowej/</link>
		<comments>http://www.etelefonia.net/13/wirtualna-polska-juz-nie-chce-sieci-komorkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 19:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[WPMobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etelefonia.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Portal Wirtualna Polska, będący operatorem MVNO WPMobi, jako pierwszy wśród polskich wirtualnych operatorów podjął decyzję o wycofaniu się z rynku. Informację na ten temat można znaleźć m.in. na stornie internetowej operatora. Likwidacja ma nastąpić już 31 maja, czyli pod koniec bieżącego miesiąca. Sam operator doradza swoim klientom skorzystać z możliwosci darmowego przeniesienia numeru do innych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal <strong>Wirtualna Polska</strong>, będący operatorem MVNO WPMobi, jako pierwszy wśród polskich wirtualnych operatorów podjął decyzję o wycofaniu się z rynku. Informację na ten temat można znaleźć m.in. na stornie internetowej operatora.<br />
<span id="more-13"></span></p>
<p>Likwidacja ma nastąpić już 31 maja, czyli pod koniec bieżącego miesiąca. Sam operator doradza swoim klientom skorzystać z możliwosci darmowego przeniesienia numeru do innych sieci.</p>
<p>Z telefonii zrezygnowało też Allegro, jeszcze zanim ją urochomiło. Z kolei konsekwentnie do jej uruchomnienia dąży Gadu-Gadu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etelefonia.net/13/wirtualna-polska-juz-nie-chce-sieci-komorkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Nie Ma Klientów?</title>
		<link>http://www.etelefonia.net/11/tu-nie-ma-klientow/</link>
		<comments>http://www.etelefonia.net/11/tu-nie-ma-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[salony GSM]]></category>
		<category><![CDATA[simlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etelefonia.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ledwo co w poprzednim wpisie była mowa o rezygnowaniu przez sieć Era z simlocków. Wspomniane tam zostało, że zapewne oprócz radości klientów zmiana przyniesie też niezadowolenie salonów GSM, które stracą część dochodów. Długo nie trzeba było czekać na pierwsze reakcje tych ostatnich. Niektórzy (trzeba to &#8220;niektórzy&#8221; zaznaczyć, bo wielu to jednak nie dotyczy) właściciele sklepów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledwo co w poprzednim wpisie była mowa o rezygnowaniu przez sieć Era z simlocków. Wspomniane tam zostało, że zapewne oprócz radości klientów zmiana przyniesie też niezadowolenie salonów GSM, które stracą część dochodów. Długo nie trzeba było czekać na pierwsze reakcje tych ostatnich.<br />
<span id="more-11"></span><br />
Niektórzy (trzeba to &#8220;niektórzy&#8221; zaznaczyć, bo wielu to jednak nie dotyczy) właściciele sklepów z akcesoriami GSM postanowili zareagować gwałtownie w najgorszy możliwy sposób &#8211; wzywając do bojkotu firmy, która ledwo co zrobiła coś, co się bardzo spodobało konsumentom i było dla nich korzystne.</p>
<p>W ten sposób powstała strona <strong>TuNieMaEry</strong>. Serwis ten oprócz nawoływania do bojkotu Ery zamieścił też liste bojkotujących. Wygląda jednak na to, że internauci (m.in. z serwisu Wykop.pl) wzięli do siebie bardzo mocno fakt, że ktoś chciałby, żeby dla przeciętnego użytkownika telefonu było trudniej i&#8230; potraktowali listę jako spis punktów, których woleliby unikać za nawoływanie do przywrócenia simlocków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etelefonia.net/11/tu-nie-ma-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simlock znika z Ery</title>
		<link>http://www.etelefonia.net/8/simlock-znika-z-ery/</link>
		<comments>http://www.etelefonia.net/8/simlock-znika-z-ery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefony]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[simlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etelefonia.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi wortal telekomunikacyjny Pasja GSM, od piątku 23 stycznia 2009 z telefonów sprzedawanych przez sieć Era znikną simlocki, czyli blokady uniemożliwiające autoryzację kart SIM innych operatorów. Operator podobno nie będzie pobierał dodatkowych opłat za zdjęcie blokady. Serwis nie uściśla czy propozycja Ery jest stała, czy też będzie to tylko tymczasowa promocja. Wiadomo natomiast, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak donosi wortal telekomunikacyjny Pasja GSM, od piątku 23 stycznia 2009 z telefonów sprzedawanych przez sieć <strong>Era</strong> znikną simlocki, czyli blokady uniemożliwiające autoryzację <strong>kart SIM</strong> innych operatorów. Operator podobno nie będzie pobierał dodatkowych opłat za zdjęcie blokady.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Serwis nie uściśla czy propozycja Ery jest stała, czy też będzie to tylko tymczasowa promocja. Wiadomo natomiast, że ma dotyczyć wszystkich dystrybuowanych telefonów, włącznie z <strong>Apple iPhone</strong>. Tak czy inaczej jest to dość ciekawe posunięcie. Jak na to zareaguje konkurencja?</p>
<p>Póki co mamy luźne gdybanie na blogu <strong>Play Mobile</strong>, gdzie niby stwierdzono, że Play jest za likwidacją simlocków, ale póki co będzie się przyglądać sprawie. Konkretów zabrakło.</p>
<p>Generalnie jest to dobra wiadomość dla &#8220;zwykłych klientów&#8221; sieci, jednak już mniej wesoła dla pozasieciowych salonów i serwisów GSM, w których z odpłatnego zdejmowania simlocków korzystało już wiele osób. Z drugiej strony zaawansowani użytkownicy potrafili sami ściągać blokadę (co jednak czasem stanowiło ryzyko uszkodzenia telefonu), za to drażniące dla nich problemem był branding na obudowach aparatów &#8211; a to zapewne tak łatwo nie zniknie.</p>
<p>Źródło: PasjaGSM.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etelefonia.net/8/simlock-znika-z-ery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatorzy wirtualni w Polsce</title>
		<link>http://www.etelefonia.net/6/operatorzy-wirtualni-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.etelefonia.net/6/operatorzy-wirtualni-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etelefonia.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Pod koniec III kwartału 2008 w Polsce działało dzisięc podmiotów typu MVNO czyli wirtualnych operatorów sieci komórkowych, działających we współpracy z operatorami infrastrukturalnymi. Ich łączny udział w rynku według szacunków dziennika &#8220;Rzeczpospolita&#8221; wynosił zaledwie 0,4 procenta, czyli około 165&#8217;000 aktywnych użytkowników. Należy przy tym brać pod uwagę, że liczba ta jest dość szacunkowa, a ustalenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod koniec III kwartału 2008 w Polsce działało dzisięc podmiotów typu <abbr titlke="Mobile Virtual Network Operator">MVNO</abbr> czyli wirtualnych operatorów sieci komórkowych, działających we współpracy z operatorami infrastrukturalnymi. Ich łączny udział w rynku według szacunków dziennika &#8220;Rzeczpospolita&#8221; wynosił zaledwie 0,4 procenta, czyli około 165&#8217;000 aktywnych użytkowników.<br />
<span id="more-6"></span><br />
Należy przy tym brać pod uwagę, że liczba ta jest dość szacunkowa, a ustalenie jej mocno utrudnione. Wynika to przede wszystkim z dość opornego udzielania przez <strong>operatorów MVNO</strong> informacji na ten temat. Co więcej, chętniej podają oni dane na temat liczby rozprowadzonych <strong>kart SIM</strong>, niż liczby faktycznie aktywowanych, a następnie regularnie użytkowanych.</p>
<p>Przykładowo <strong>Mibilking</strong> udziela danych na temat 150&#8217;000 sprzedanych kart, ale nie zamierza poinformować ile z nich jest stale wykorzystywanych. <strong>Carrefour Mova</strong> podaje dane o 30&#8217;000 kartach, choć sprzedał ich kilka razy tyle. Także w przypadku <strong>mBank Mobile</strong>  stale wykorzystywana jest zaledwie jedna trzecia nabytych kart aktywacyjnych. Swoich statystyk nie podaje <strong>Cyfrowy Polsat</strong>.</p>
<p>Pomimo tych dość niewielkich liczb na rynek mają wejść kolejni operatorzy, m.in. <strong>Inea, Inteligo i Gadu-Gadu</strong>.</p>
<p>Źródło: Rzeczpospolita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etelefonia.net/6/operatorzy-wirtualni-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śwąteczne SMS-y i MMS-y</title>
		<link>http://www.etelefonia.net/3/swateczne-sms-y-i-mms-y/</link>
		<comments>http://www.etelefonia.net/3/swateczne-sms-y-i-mms-y/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Plus GSM]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etelefonia.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Co roku różni operatorzy komórkowi chwalą się, ile ich klienci &#8211; zarówno abonenci, jak i użytkownicy kart prepaid &#8211; wysłali w święta wiadomości tekstowych i medialnych. Tym razem chwalił się między innymi Orange. Jak można było wyczytać w wortalu Telepolis.pl, w obrębie tej sieci przesłano pomiędzy 23, a 26 grudnia bieżącego roku niewiele mniej niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co roku różni operatorzy komórkowi chwalą się, ile ich klienci &#8211; zarówno abonenci, jak i użytkownicy kart <strong>prepaid</strong> &#8211; wysłali w święta wiadomości tekstowych i medialnych.<br />
<span id="more-3"></span><br />
Tym razem chwalił się między innymi <strong>Orange</strong>. Jak można było wyczytać w wortalu Telepolis.pl, w obrębie tej sieci przesłano pomiędzy 23, a 26 grudnia bieżącego roku niewiele mniej niż pół miliarda (!) SMS-ów. Najwięcej z nich (178 milionów) leciało przez eter oczywiście w dzień Wigilii. Do tego należy doliczyć ponad 900 milionów MMS, jakie Orange&#8217;owcy wysłali 24 grudnia.</p>
<p>Chwalił się też <strong>Plus GSM</strong>. Użytkownicy tej sieci wedle doniesień wortalu PasjaGSM.pl posłaliw tym samym terminie 280 milionów smsów i 1,1 miliona wiadomości multimedialnych.</p>
<p>Pewne trudności stanowi natomiast oszacowanie statystyk sieci <strong>Era</strong>, gdyż jej operator podaje wg informacji Interia.pl łączną jedynie liczbę wysłanych i odebranych SMS-ów i MMS-ów, czyli odpowiednio 380 milionów i 2,2 miliona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.etelefonia.net/3/swateczne-sms-y-i-mms-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.269 seconds -->

